KSLH-12Y/54-100 SF6回收凈化裝置(經典款)
本設備采用原裝進口壓縮機高壓液化的方法回收儲存SF6,系統可靠性高,體積重量。
是上?剖癄慉BB等單位定制與優化的經典款國產產品。
1.裝置性能參數
型 式 | 高壓液化,風冷,手推移動式 | |
工作環境溫度 | -10℃~40℃ | |
初壓力(MPa) | 0.8 | |
回收 | 終壓力(MPa) | ≤0.053 |
1m3容積所需時間(h/m3)* | ≤0.5 | |
初壓力(Pa) | ≤133 | |
充氣 | 終壓力(MPa) | 0.7 |
1m3容積所需時間(h/m3 ) | ≤0.2 | |
抽真空從0.1MPa至133Pa需時間 (h/m3 )** | ≤1.0 | |
極 限 真 空 (Pa) | ≤10 | |
真空保全從133Pa經24小時飛騰值(Pa) | ≤400 | |
年 泄 漏 率 | ≤1% | |
回收後SF6 | 水分(PPM/V)*** | ≤60 |
氣體純度 | 油分(PPM/G) | ≤10 |
貯 | 貯存方法 | 液態 |
存 | 壓力(MPa) | 8 |
容 | 容積(L) | 100 |
器 | 貯氣量(kg) | 100 |
幹燥過濾器再生方法 | 真空加熱活化再生 | |
電源 | 三相四線制 3Φ 380V | |
總功率(kW) | ≤10 | |
噪聲dB(A) | ≤75 | |
設備自重(kg) | ≤600 |
2.要緊部件性能參數
形式 | 半封閉式 | ||
理論排氣量 | m3/h | 6 | |
最大排氣壓力 | MPa | 5 | |
允許排氣壓力 | MPa | 4 | |
SF6壓縮機 | 最小允許吸氣壓力 | KPa | 53 |
最大允許吸氣壓力 | MPa | 0.30 | |
最高排氣溫度 | ℃ | 130 | |
功率 | kW | 2.2 | |
電源 | 3Φ 380V 50Hz | ||
抽氣速率 | L/s | 15 | |
真空泵 | 極限真空 | Pa | ≤15 |
潤滑油 | HD25冷凍油 | ||
功率 | kW | 2.2 | |
電源 | 3Φ 380V 50Hz | ||
容器類別 | 二類 | ||
設計壓力 | MPa | 8 | |
容 器 | 設計溫度 | ℃ | 45 |
貯存容器容積 | L | 100 | |
貯存容器貯存量 | kg | 100 |
大批的進口壓縮機庫存